Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma 4 Gezond, Sociaal & Zorgzaam Dordrecht | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | ||
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief | ||||||
Gemeenschappelijke regelingen | ||||||
1. | Jeugdhulp afname | pm | 3.826 | 4.446 | 4.541 | 4.541 |
2. | Jeugdhulp naar voren | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3a. | Dordrecht Sociaal - dienstverlening | 0 | -1.489 | pm | pm | pm |
3b. | Dordrecht Sociaal dekking - inzet Hervormingsagenda Jeugd | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
3c. | dekking - POK middelen via reserve PA | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 |
4. | GRS - volumeontwikkelingen | 0 | 30 | -1.440 | -2.590 | -2.905 |
5. | Beschermd wonen | -3.400 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
6. | Indexaties | |||||
Indexaties uitgaven | -2.200 | -12.807 | -12.798 | -12.782 | -12.787 | |
Indexaties inkomsten | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
Saldo-neutrale ontwikkelingen | ||||||
7. | Totaal saldo-neutrale ontwikkelingen | 244 | 12 | 13 | 20 | 19 |
Wijziging saldo programma | -4.456 | -12.230 | -9.647 | -10.679 | -11.000 | |
-/- betreft een nadeel | ||||||
Toelichting bij de ontwikkelingen
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief
Gemeenschappelijke regelingen
Indexaties
Saldo-neutrale ontwikkelingen
