Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
Aard | Stand per | Storting | Onttrekking | Stand per | Storting | Onttrekking | Stand per | Storting | Onttrekking | Stand per | Storting | Onttrekking | Stand per | Storting | Onttrekking | Stand per | |
Algemene reserves | |||||||||||||||||
100 | Algemene reserve | 9.069 | 750 | 645 | 9.174 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 0 | 9.174 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Reserve Grondbedrijf | 68.739 | 13.731 | 769 | 81.701 | 0 | 0 | 81.701 | 0 | 0 | 81.701 | 0 | 0 | 81.701 | 0 | 0 | 81.701 |
Subtotaal Algemene Reserves | 77.808 | 14.481 | 1.414 | 90.875 | 0 | 0 | 90.875 | 0 | 0 | 90.875 | 0 | 0 | 90.875 | 0 | 0 | 90.875 | |
Bestemmingsreserves | |||||||||||||||||
201 | Reserve PA 2022-2026 Groenblauw | 2.484 | 0 | 1.800 | 684 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 684 |
202 | Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie | 1.231 | 0 | 848 | 383 | 0 | 230 | 153 | 0 | 230 | -77 | 0 | 230 | -307 | 0 | 230 | -537 |
203 | Reserve PA 2022-2026 Versneld vergroenen basissch pleinen | 69 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
204 | Reserve PA 2022-2026 Bomenonderhoud en biodiversiteit | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 |
205 | Reserve PA 2022-2026 Innovatie preventie Sociaal Domein | 3.230 | 0 | 1.886 | 1.343 | 0 | 748 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 |
206 | Reserve PA 2022-2026 Armoedebeleid en Minimaregelingen | 2.786 | 368 | 938 | 2.217 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 2.217 |
208 | Reserve PA 2022-2026 Diversiteit en Inclusiviteit | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Reserve PA 2022-2026 Dordtpas | 614 | 0 | 500 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 |
210 | Reserve PA 2022-2026 Alternatief voor gratis busvervoer 65+ | 424 | 0 | 307 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 |
211 | Reserve Gratis sporten schoolkinderen 2024-2030 | 1.224 | 540 | 795 | 969 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 969 |
212 | Reserve PA 2022-2026 Zwemveiligheid | 241 | 0 | 150 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 |
213 | Reserve PA 2022-2026 Smart Society | 1.308 | 0 | 895 | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 413 |
214 | Reserve PA 2022-2026 MKB Aanpak | 245 | 0 | 125 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
215 | Reserve PA 2022-2026 Stadsstrand | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Reserve PA 2022-2026 Mobiliteitsfonds | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
217 | Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26) | 647 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Reserve PA 2022-2026 Ernstige overlastbestrijding | 107 | 0 | 125 | -18 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | -18 |
219 | Reserve PA 2022-2026 Leefbaarheid en veilige wijken | 1.000 | 0 | 412 | 589 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 589 |
220 | Reserve PA 2022-2026 Uitbreiding handhaving | 1.510 | 0 | 650 | 860 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 860 |
221 | Reserve PA 2022-2026 Cultuur en Mijlpalen/Evenementen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Reserve Sportaccommodaties 2023-2030 | 2.902 | 0 | 1.056 | 1.846 | 0 | 150 | 1.696 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 1.696 |
223 | Bestemmingsreserve taakmutaties circulaires gemeentefonds | 4.937 | 0 | 3.392 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 |
303 | Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304 | Reserve parkeervoorzieningen | 13.849 | 9.102 | 2.484 | 20.468 | -140 | 0 | 20.327 | -139 | 0 | 20.188 | -152 | 0 | 20.036 | -152 | 0 | 19.884 |
308 | AD2030 Reserve Spoorzone | 55.366 | 0 | 35.155 | 20.211 | 0 | 0 | 20.211 | 0 | 0 | 20.211 | 0 | 0 | 20.211 | 0 | 0 | 20.211 |
309 | Reserve Afschrijving | 174.906 | 19.979 | 6.866 | 188.019 | 5.473 | 16 | 193.475 | 0 | 16 | 193.459 | 0 | 17 | 193.442 | 0 | 17 | 193.425 |
310 | Reserve dak en thuisloosheid | 888 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 888 |
314 | Reserve Riolering | 634 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 634 |
315 | Reserve afval | 0 | 250 | 125 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
317 | Egalisatiereserve opslag vervuilde grond Kildepot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | Toekomstige verplichtingen oud wethouders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | Reserve Crisis en Herstel | 909 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 909 |
320 | Reserve Reg samenwerking ruimtelijk economisch domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323 | Reserve Stadsvernieuwing | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
325 | AD2030 Reserve Dordtwijkzone | 48.525 | 0 | 4.186 | 44.339 | 0 | 0 | 44.339 | 0 | 0 | 44.339 | 0 | 0 | 44.339 | 0 | 0 | 44.339 |
326 | AD2030 Reserve Ruimte voor banen | 17.104 | 0 | 6.440 | 10.664 | 0 | 0 | 10.664 | 0 | 0 | 10.664 | 0 | 0 | 10.664 | 0 | 0 | 10.664 |
327 | Reserve Acquisitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | AD2030 Reserve Dordtse Leerprogramma | 21.004 | 0 | 2.868 | 18.136 | 0 | 0 | 18.136 | 0 | 0 | 18.136 | 0 | 0 | 18.136 | 0 | 0 | 18.136 |
332 | Reserve onderwijshuisvesting | 1.779 | 0 | 136 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 |
334 | Reserve Jeugdfonds | 251 | 40 | 45 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 |
337 | AD2030 Reserve Toekomst Dordtse jongeren | 9.258 | 0 | 1.013 | 8.246 | 0 | 0 | 8.246 | 0 | 0 | 8.246 | 0 | 0 | 8.246 | 0 | 0 | 8.246 |
338 | AD2030 Reserve Zonne energie | 4.816 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 4.816 |
339 | AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 7.463 | 169 | 6.783 | 849 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 849 |
342 | AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling | 37.147 | 0 | 2.216 | 34.931 | 0 | 550 | 34.381 | 0 | 0 | 34.381 | 0 | 0 | 34.381 | 0 | 0 | 34.381 |
343 | Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden | 34.933 | -231 | 12.173 | 22.529 | 0 | 5.473 | 17.056 | 0 | 0 | 17.056 | 0 | 0 | 17.056 | 0 | 0 | 17.056 |
344 | Reserve kunst in de openbare ruimte (KIOR) | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345 | Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren | 2.322 | 523 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 |
364 | Reserve Onderhoud vastgoed | 3.813 | 7.241 | 3.436 | 7.618 | 0 | 0 | 7.618 | 0 | 0 | 7.618 | 0 | 0 | 7.618 | 0 | 0 | 7.618 |
366 | Reserve Programmering Dordtse musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
367 | Reserve Subsidies gemeentelijke monumenten | 291 | 54 | 190 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 |
368 | Reserve Beleidswensen | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
376 | Reserve Vervanging openbare verlichting | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
385 | Reserve Parkschap Biesbosch | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
387 | Reserve Tentoonstellingen Biesbosch | 114 | 20 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 |
388 | Reserve GRD Transitiekosten | 0 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 586 |
389 | Reserve Dordthuis proceskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
393 | AD2030 Reserve co-financiering BZK midd Spuiboulevard | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 |
394 | AD2030 Reserve co-financiering Regiodeal | 2.929 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 2.929 |
395 | AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park | 7.893 | 0 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 7.893 |
396 | AD2030 Res Dordtse Mijl | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 |
397 | Res Co-financiering Nat huisvestingsfonds NPDW | 2.559 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 2.559 |
398 | AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399 | Bestemmingsreserve Dordthuis kapitaallasten 2024_2025 | 149 | 4.172 | 1.345 | 2.977 | 0 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 2.977 |
401 | SI-Impuls Fiets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
404 | SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
405 | SI-Verkeersstructuurplan centrum | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 |
410 | SI-Aantrekken, stimuleren en verplaatsen bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
413 | SI-Impulsen sociale veiligheid | 370 | 0 | 155 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 |
422 | SI-Bodemsanering | 728 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 728 |
432 | SI-Dordt West | 3.208 | 0 | 100 | 3.108 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 3.108 |
442 | SI-Spoorzone/Spuiboulevard | 1.576 | 0 | 200 | 1.376 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 1.376 |
446 | SI-Voorstraat Noord | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
447 | SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek | 199 | 0 | 50 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 |
448 | SI-Leerpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 | SI-Infra stadion FC Dordrecht | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 |
453 | SI- Zuidelijk Stationsgebied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
455 | SI-Upgrade Viersprong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
456 | SI reserve Landbouwweg | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
457 | Bestemmingsreserve Dagrecreatieterrein | 462 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 462 |
458 | Reserve Aquarama | 55 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
460 | SI-Westelijke Dordtse Oever | 380 | 0 | 223 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 |
493 | SI-Stadswerven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
494 | SI-Sportparken | 2.034 | 0 | 820 | 1.214 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 1.214 |
496 | SI-Onderwijshuisvesting | 4.404 | 0 | 400 | 4.004 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 4.004 |
497 | SI-Campusontwikkeling Leerpark | 1.273 | 0 | 140 | 1.133 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 1.133 |
501 | Bestemmingsreserve Smartdelta MIRT A15 | 600 | 200 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
504 | Resultaat naar Reserve op weg naar ombuigingen | 9.150 | 0 | 350 | 8.800 | 0 | 0 | 8.800 | 0 | -3.550 | 12.350 | 0 | 0 | 12.350 | 0 | 0 | 12.350 |
505 | Sociaal Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
506 | Hervormingsagenda Jeugd | 5.375 | 0 | 0 | 5.375 | 0 | 318 | 5.057 | 0 | 0 | 5.057 | 0 | 0 | 5.057 | 0 | 0 | 5.057 |
802 | Reserve SCD ICT verandert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Subtotaal Bestemmingsreserves | 511.087 | 43.019 | 103.562 | 450.544 | 5.332 | 7.485 | 448.391 | -139 | -3.304 | 451.556 | -152 | 247 | 451.157 | -152 | 247 | 450.757 | |
Totaal | 588.895 | 57.501 | 104.976 | 541.419 | 5.332 | 7.485 | 539.266 | -139 | -3.304 | 542.431 | -152 | 247 | 542.032 | -152 | 247 | 541.632 | |
