Saldoneutrale wijzigingen per 2030 | Bedragen x € 1.000 | |||||||
Onderwerp | Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | Programma | ||
1. | Aanpassing tunnels | Structureel | 1.060 | 1.060 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dekking stelpost groei van de Stad | Structureel | -1.060 | -1.060 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | |||
Geraamd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
-/- betreft een nadeel | ||||||||
Toelichting bij de oorzaken
