Saldoneutrale wijzigingen per 2027 | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Onderwerp | Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | Programma | |
1. | Begroten 2e tranche subsidie professionele kracht | Incidenteel | -150.000 | 150.000 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Motie M13A Scootmobiel | Structureel | 100 | -100 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | |
3. | Energielijnen besteding 2027 tm 2030 | Structureel | -80 | -80 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
3. | Energielijnen besteding 2027 tm 2030 | Structureel | -30 | -30 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
3. | Energielijnen besteding 2027 tm 2030 | Structureel | -50 | -50 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
3. | Energielijnen besteding 2027 tm 2030 | Structureel | -70 | -70 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
3. | Reserve energielijnen | Structureel | 230 | 230 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
4. | CDOKE personeel meerjarig | Incidenteel | 4.000 | -4.000 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | |
5. | Begroten kapitaallasten van de mobiele wijkpost | Structureel | -16 | 16 | 0 | Bestuurlijk en Ondersteunend | |
6. | Nationaal isolatie plan meerjarig | Incidenteel | -1.990 | 1.990 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | |
Geraamd resultaat | -148.136 | -2.110 | 150.246 | 0 | |||
-/- betreft een nadeel | |||||||
Toelichting bij de oorzaken
