Saldoneutrale wijzigingen per 2026 | Bedragen x € 1.000 | |||||||
Onderwerp | Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | Programma | ||
1. | Niet-bestede middelen investeringsplan sociaal domein | Incidenteel | -83 | 83 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Herziene verlening Integraal Zorgakkoord | Incidenteel | -232 | 232 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
3a. | Rijksmiddelen voor kinderopvang pleegouders | Incidenteel | -73 | -73 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | |||
3b. | Rijksmiddelen voor kinderopvang pleegouders | Incidenteel | 73 | 73 | Bestuurlijk en Ondersteunend | |||
4. | Niet-bestede middelen GALA 2025 | Incidenteel | -153 | 153 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
5. | Niet-bestede middelen Werk voor de Jeugd 2025 | Incidenteel | -101 | 101 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
6a. | Cofinanciering (op GGZ) ingezet | Incidenteel | -276 | -276 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | |||
6b. | Cofinanciering (op GGZ) ingezet | Incidenteel | 276 | 276 | Bestuurlijk en Ondersteunend | |||
7a. | Herschikking gemeentelijke bijdragen DGJ | Structureel | -42 | -42 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | |||
7b. | Herschikking gemeentelijke bijdragen DGJ | Structureel | 42 | 42 | Lerend en Ondernemend | |||
8. | Subsidie IZA Transformatie | Incidenteel | -4.837 | 4.837 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
9. | Project AZC | Structureel | -425 | 425 | 0 | 0 | Levendig, Leefbaar en Veilig | |
10. | Oekraïne opvang | Incidenteel | -334 | -3.158 | 3.492 | 0 | Levendig, Leefbaar en Veilig | |
11a. | Vrouwenopvang, toegekend via decembercirculaire 2025 | Structureel | -224 | -224 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | |||
11b. | Vrouwenopvang, toegekend via decembercirculaire 2025 | Structureel | 224 | 224 | Financiën | |||
12a. | Pilot Sportpas, toegekend via decembercirculaire | Incidenteel | 540 | 540 | Financiën | |||
12b. | Middelen Pilot Sportpas naar reserve Gratis sporten sch.kind | Incidenteel | -540 | -540 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | |||
12c. | Start uitvoering Pilot Sportpas VWS in 2026 | Incidenteel | -250 | 250 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
13. | Planfinanciering energie warmte 2026 +2027 CDOKE | incidenteel | -400 | 400 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
14a. | Capaciteit klimaatbeleid, toegekend via decembercirculaire | Incidenteel | -835 | -835 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | |||
14b. | Capaciteit klimaatbeleid, toegekend via decembercirculaire | Incidenteel | 835 | 835 | Financiën | |||
15. | Zero emmissie zone 2026, 2027 | incidenteel | -235 | 235 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
16. | Energie armoede 2026 en 2027 | incidenteel | -260 | 260 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | |||
17. | Prestatielijn 4 ontwikkelgebieden Groenblauw | incidenteel | -1.000 | 1.000 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
18a. | Afronden budgetten tgv concernbrede functies | Structureel | -17 | -17 | -34 | Algemene Dekkingsmiddelen | ||
18b. | Afronden budgetten tgv concernbrede functies | Structureel | 337 | -16 | 321 | Bestuurlijk en Ondersteunend | ||
18c. | Afronden budgetten tgv concernbrede functies | Structureel | -10 | -6 | -16 | Bouwend en Bereikbaar | ||
18d. | Afronden budgetten tgv concernbrede functies | Structureel | -59 | -23 | -82 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
18e. | Afronden budgetten tgv concernbrede functies | Structureel | -163 | -18 | -181 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
18f. | Afronden budgetten tgv concernbrede functies | Structureel | -47 | -13 | -61 | Lerend en Ondernemend | ||
18g. | Afronden budgetten tgv concernbrede functies | Structureel | -64 | -14 | -78 | Levendig, Leefbaar en Veilig | ||
18h. | Afronden budgetten tgv concernbrede functies | Structureel | 134 | -3 | 131 | Overhead | ||
19. | Herziene verlening Brede SPUK | Incidenteel | -227 | 227 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
20. | Ophalen budget mijlpalen uit Reserve 221 PA 2022-2026 Cultuur en Mijlpalen/Evenementen | Incidenteel | -100 | 100 | 0 | Levendig, Leefbaar en Veilig | ||
21. | Ophalen budget KIOR uit Reserve 344 kunst in de openbare ruimte (KIOR) | Incidenteel | -99 | 99 | 0 | Levendig, Leefbaar en Veilig | ||
22. | actualisatie materiele budgetten museum | Structureel | 148 | -148 | 0 | Levendig, Leefbaar en Veilig | ||
23. | Vergroening van schoolpleinen | incidenteel | -68 | 68 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
24. | Programmaraad | incidenteel | -393 | 393 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
25. | Regionale energie transitie | incidenteel | -134 | 134 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
26. | Aardgasvrij | incidenteel | -313 | 313 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
27. | Afronden sloop en bouwrijpmaken Bernhardschool | Incidenteel | -136 | 136 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
28. | Haalbaarheidsonderzoeken VO-scholen begroten | Incidenteel | -400 | 400 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
29. | Inningskosten cruiseschepen | Structureel | -50 | 50 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
30a. | Afbouw reserve Afschrijving | Structureel | 0 | 1.273 | 0 | 1.273 | Bestuurlijk en Ondersteunend | |
30b. | Afbouw reserve Afschrijving | Structureel | -18 | -18 | Levendig, Leefbaar en Veilig | |||
30c. | Afbouw reserve Afschrijving | Structureel | -442 | -442 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | |||
30d. | Afbouw reserve Afschrijving | Structureel | -271 | -271 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | |||
30e. | Afbouw reserve Afschrijving | Structureel | -542 | -542 | Lerend en Ondernemend | |||
31. | Regionale opdrachten Sociaal Domein | Incidenteel | -317 | 317 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
32. | Afronden sloop oudbouw v.v. Dubbeldam en openbare ruimte | Incidenteel | -317 | 317 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
33. | Ramen subsidie nieuwbouw en renovatie sportvoorzieningen | Incidenteel | -1.143 | 1.143 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
34. | Onderzoeksbudget wijksportparken sportvisie 2030 begroten | Incidenteel | -86 | 86 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
35. | Herontwikkeling paviljoen aan het Achterom vertraagd | Incidenteel | 550 | -550 | 0 | Financiën | ||
36a. | Verplaatsen exploitatie appartementencomplex Grote Markt | Structureel | 935 | -800 | -135 | 0 | Financiën | |
36b. | Verplaatsen exploitatie appartementencomplex Grote Markt | Structureel | -935 | 800 | 135 | 0 | Lerend en Ondernemend | |
37. | Extra inzet bij diversiteit en inclusiviteit | Incidenteel | -111 | 111 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
38. | Extra inzet en budget bij integraal veiligheid | Incidenteel | -147 | 147 | 0 | Levendig, Leefbaar en Veilig | ||
39. | Minder inburgeringstrajecten ingezet | Structureel | 605 | -605 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
40. | Niet-bestede middelen SPUK - D12A 2025 | Incidenteel | -530 | 530 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
41. | Niet-bestede middelen SPUK - D8 2025 | Incidenteel | -3.321 | 3.321 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
42. | Niet bestede middelen MDT3 2025 | Incidenteel | -212 | 212 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
43. | Begroting Dordthuis technisch aangepast | Incidenteel | 2.341 | -2.341 | 0 | Financiën | ||
44. | Extra inkomsten Afvalstoffenheffing | Structureel | -120 | 120 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
45a. | Begroting SDD i.o.m. Key programma 1 | Structureel | 1.841 | -71 | 1.770 | Bestuurlijk en Ondersteunend | ||
45b. | Begroting SDD i.o.m. Key programma 3 | Structureel | -353 | 52 | -301 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
45c. | Begroting SDD i.o.m. Key programma 4 | Structureel | -876 | 122 | -754 | Lerend en Ondernemend | ||
45d. | Begroting SDD i.o.m. Key programma 6 | Structureel | -256 | 55 | -201 | Bouwend en Bereikbaar | ||
45e. | Begroting SDD i.o.m. Key overhead | Structureel | -11 | -502 | -513 | Financiën | ||
46a. | Cofinanciering (op ketenaanpak dementie) ingezet | Incidenteel | 100 | 100 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | |||
46b. | Cofinanciering (op ketenaanpak dementie) ingezet | Incidenteel | -100 | -100 | Bestuurlijk en Ondersteunend | |||
47. | Tweede Merwedehaven ROM-D | Incidenteel | -2.240 | 1.120 | 1.120 | 0 | Lerend en Ondernemend | |
48. | Derde Merwedehaven ROM-D | Incidenteel | -2.800 | 155 | 2.645 | 0 | Lerend en Ondernemend | |
49a. | Kapitaalverstr onr top DKI en II ROM-D | Incidenteel | -2.300 | -2.300 | Algemene Dekkingsmiddelen | |||
49b. | Kapitaalverstr onr top DKI en II ROM-D | Incidenteel | 2.300 | 2.300 | Lerend en Ondernemend | |||
50. | Inzet middelen regionaal arbeidsmarkt beleid | Structureel | 0 | Lerend en Ondernemend | ||||
51. | Restauratie subsidies 2026 | Incidenteel | -190 | 190 | 0 | Bouwend en bereikbaar | ||
52. | Niet-bestede middelen SPUK Lokale biebvoorzieningen 2025 | Incidenteel | -33 | 33 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
53. | Niet-bestede middelen IPTA 2025 | Incidenteel | -578 | 578 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
54. | Niet-bestede middelen SPUK - D12 2025 | Incidenteel | -150 | 150 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
55. | Niet bestede middelen SPUK - D10 2025 | Incidenteel | -451 | 451 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
56. | Nieuwe SPUK 2026 D33 | Incidenteel | -1.858 | 1.858 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
57. | Nieuwe SPUK 2026 D33A | Incidenteel | -1.378 | 1.378 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
58. | Gebiedsgerichte aanpak ontwikkeling WDO | Incidenteel | -173 | 173 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
59a. | Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit | incidenteel | -50 | -50 | Levendig, Leefbaar en Veilig | |||
59b. | Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit | Incidenteel | 50 | 50 | Levendig, Leefbaar en Veilig | |||
60. | Bijstelling i.v.m. Voorjaarsbrief 2026 GR Sociaal | Incidenteel | -5.571 | 5.571 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | |||
61. | Niet bestede SPUK Lood | Incidenteel | -165 | 165 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
62. | Niet bestede SPUK PFAS | Incidenteel | -871 | 871 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
63. | Niet bestede SPUK nazorglocaties | Incidenteel | -240 | 240 | 0 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
64a. | Versterken Omgevingsveiligheidsdiensten | Incidenteel | -52 | -52 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | |||
64b. | Versterken Omgevingsveiligheidsdiensten | Structureel | 52 | 52 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | |||
65. | Aanpassing beschikking 2026 SPUK D10-WEB | Incidenteel | 319 | -319 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
66. | Aanpassing beschikking 2026 SPUK D8-OAB | Incidenteel | 533 | -533 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
67. | Bijstelling lasten en baten 2026 SPUK D12A | Incidenteel | 595 | -595 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
68. | Bijstelling lasten en baten 2026 SPUK D12 | Incidenteel | 1.470 | -1.470 | 0 | Lerend en Ondernemend | ||
69. | Subsidie Grip op onbegrip - Werken aan nabijheid | Incidenteel | -653 | 653 | 0 | Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||
70. | Passende daghoreca in het levendige Weizigtpark | Incidenteel | 50 | -50 | 0 | Levendig, Leefbaar en Veilig | ||
71. | Wet versterking regie volkshuisvesting | Incidenteel | -271 | 271 | 0 | Bouwend en Bereikbaar | ||
72a. | Aanpassing verdeling begroting GBD-GEO-OCD | Structureel | 180.303 | 406.696 | 586.999 | Bestuurlijk en Ondersteunend | ||
72b. | Aanpassing verdeling begroting GBD-GEO-OCD | Structureel | 123.931 | -3.843 | 120.088 | Bouwend en Bereikbaar | ||
72c. | Aanpassing verdeling begroting GBD-GEO-OCD | Structureel | -531.356 | -459.337 | -990.693 | Financiën | ||
72d. | Aanpassing verdeling begroting GBD-GEO-OCD | Structureel | 226.787 | 53.820 | 280.607 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||
72e. | Aanpassing verdeling begroting GBD-GEO-OCD | Structureel | 335 | 2.664 | 2.999 | Lerend en Ondernemend | ||
73a. | Bestemmingsreserve MIRT | Incidenteel | 32.900 | 32.900 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | |||
73b. | Vorming bestemmingsreserve MIRT | Incidenteel | -32.900 | -32.900 | Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | |||
Geraamd resultaat | -29.909 | 16.919 | 12.991 | 0 | ||||
Toelichting bij de oorzaken
.
Planmatig onderhoud binnen programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
De lasten zijn € 642.000 lager dan begroot, omdat een deel van het geraamde planmatig onderhoud aan de sportvelden voor het jaar 2026 doorschuift. Een deel van het planmatig onderhoud is niet meer nodig, omdat op die plek kunstgras is aangelegd. Daarnaast wordt een renovatie op sportcomplex Stadspolders uitgesteld in afwachting van het ontwerp voor het Stadspark. De lasten werden gedekt door de hiervoor gevormde voorziening. Deze afwijking leidt niet tot een wijziging van het begrotingsresultaat en is derhalve opgenomen bij de budgetneutrale mutaties.
