Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma 2 Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | ||
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief | ||||||
1. | Correctie reserve Ontheemden | 861 | 3.806 | 3.820 | 3.773 | 3.773 |
2. | Veiligheidsregio - overige ontwikkelingen | 0 | -113 | -113 | -113 | -113 |
3. | Indexaties | |||||
Indexaties uitgaven | 0 | -1.722 | -1.691 | -1.692 | -1.689 | |
Indexaties inkomsten | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Saldo-neutrale ontwikkelingen | ||||||
4. | Totaal saldo-neutrale ontwikkelingen | -380 | -54 | -45 | -48 | -47 |
Wijziging saldo programma | 481 | 1.981 | 2.035 | 1.984 | 1.988 | |
-/- betreft een nadeel | ||||||
Toelichting bij de ontwikkelingen
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief
Indexaties
Saldo-neutrale ontwikkelingen
