Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma 3 Groen, Duurzaam & Ruimtelijk Dordrecht | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | ||
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief | ||||||
1. | Areaaluitbreiding | 0 | -325 | -325 | -325 | -325 |
Investeringen (kapitaallasten) | ||||||
2. | Landbouwweg (850K 2027) | 0 | 0 | -52 | -67 | -67 |
3. | Prins Hendrikbrug (300K '26 300K '27, 5M '28, 500K '29) | 0 | -9 | -18 | -148 | -158 |
4. | Indexaties | |||||
Indexaties uitgaven | -190 | -2.129 | -2.127 | -2.128 | -2.128 | |
Indexaties inkomsten | 0 | 880 | 897 | 909 | 922 | |
Saldo-neutrale ontwikkelingen | ||||||
5. | Totaal saldo-neutrale ontwikkelingen | 1.622 | 909 | 904 | 875 | 1.882 |
Wijziging saldo programma | 1.432 | -674 | -721 | -884 | 126 | |
-/- betreft een nadeel | ||||||
Toelichting bij de ontwikkelingen
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief
Investeringen
Indexaties
Saldo-neutrale ontwikkelingen
