Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma 5 Lerend & Ondernemend Dordrecht | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | ||
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief | ||||||
Kapitaallasten | ||||||
1. | Vervanging gymnzaal Sandenbrug (1M 2030, 1.750K 2031) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Vervanging gymzaal Ockenburg (2.920K 2031) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Indexaties | |||||
Indexaties uitgaven | 0 | -762 | -760 | -646 | -692 | |
Indexaties inkomsten | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Saldo-neutrale ontwikkelingen | ||||||
4. | Totaal saldo-neutrale ontwikkelingen | 1.577 | 2.089 | 2.302 | 1.023 | 1.035 |
Wijziging saldo programma | 1.577 | 1.356 | 1.571 | 406 | 372 | |
-/- betreft een nadeel | ||||||
Toelichting bij de ontwikkelingen
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief
Kapitaallasten
Indexaties
Saldo-neutrale ontwikkelingen
