Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma 6 Bouwend & Bereikbaar Dordrecht | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | ||
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief | ||||||
Toezeggingen | ||||||
1a. | Wet goed verhuurderschap - Leegstandverordening | -50 | -150 | -150 | -150 | -150 |
1b. | Wet goed verhuurderschap - Verhuurverordening | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
2. | Herinvoering exploitatievergunningplicht horeca | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 |
3. | Indexaties | |||||
Indexaties uitgaven | 0 | -915 | -864 | -877 | -877 | |
Indexaties inkomsten | 0 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Saldo-neutrale ontwikkelingen | ||||||
4. | Totaal saldo-neutrale ontwikkelingen | -1.299 | 1.001 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
Wijziging saldo programma | -1.449 | -224 | -46 | -59 | -59 | |
-/- betreft een nadeel | ||||||
Toelichting bij de ontwikkelingen
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief
Toezeggingen
Indexaties
Saldo-neutrale ontwikkelingen
