Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma 1 Bestuurlijk & Ondersteunend Dordrecht | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | ||
Ontwikkelingen met effect op financieel perspectief | ||||||
1. | Aanpassing stelpost Groei van de Stad - Inkomsten | 0 | -300 | -500 | 550 | 1.050 |
2. | Aanpassing stelpost Groei van de Stad - Uitgaven | 0 | 150 | 250 | -275 | -525 |
3. | Paspoortenpiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Indexaties | |||||
Indexaties uitgaven | 0 | -891 | -847 | -820 | -816 | |
Indexaties inkomsten | 0 | 154 | 142 | 124 | 117 | |
Vrijval stelpost indexatie 2027 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
Saldo-neutrale ontwikkelingen | ||||||
5. | Totaal saldo-neutrale ontwikkelingen | -3.690 | -3.687 | -3.916 | -2.617 | -3.707 |
Wijziging saldo programma | -3.690 | 4.226 | 3.929 | 5.762 | 4.919 | |
-/- betreft een nadeel | ||||||
Toelichting bij de ontwikkelingen
Ontwikkelingen met effect op financiële perspectief
Indexaties
Saldo-neutrale ontwikkelingen
